33 Teilnehmer kamen zum Abschlusstag des diesjährigen Grand Prix d'hiver. Elina Schomburg (Alfeld) blieb als einzige ungeschlagen. Auf den weiteren Plätzen folgten Wolfgang Koch (Alfeld), Felix Lemke (Göttingen), Sabine Junker (Kassel) und Christiane Herkt (Moringen).

(von links: Sabine Junker, Elina Schomburg, Felix Lemke, Wolfgang Koch)
In der Gesamtwertung siegte Felix Lemke (Göttingen) vor Alex Allkemper (Alfeld) und Günter Hering (Hann.Münden).

(von links: Lutz Krüger, Petra Philipp, Alex Allkemper, Ellen Grögel-Porps, Frank Schomburg, Günter Hering, Bernd Eikenberg, Felix Lemke, Jens Beuermann)
| Gesamtergebnis | ||||||||||||||
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1.Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | 9. Spieltag | Bonuspunkt | Gesamt |
| 1 | Lemke | Felix | GÖ | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 49 |
| 2 | Allkemper | Alex | Alf | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | Hering | Günter | HMü | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | Philipp | Petra | Inn | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||
| 5 | Krüger | Lutz | KS | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 29 | |||
| 6 | Beuermann | Jens | Bör | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 27 | ||
| 7 | Strumpen | Michael | Bof | 1 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 26 | ||||
| 8 | Schomburg | Frank | Alf | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 26 | |||||
| 9 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 25 | ||
| 10 | Eikenberg | Bernd | Ec | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| 11 | Schomburg | Elina | Alf | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | |||||
| 12 | Eikenberg | Gabi | Ec | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||
| 13 | Koeppe | Jens | BS | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 22 | |||||
| 14 | Kauf | Rita | Bof | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | |||
| 15 | Ilchmann | Klaus | KS | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 16 | Mesche | Ingo | GÖ | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 21 | ||||
| 17 | Wilde | Gerhard | Bof | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||
| 18 | Schille-Schumacher | Michel | Alf | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | ||||
| 19 | Elsner | Gerhard | Ade | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||
| 20 | Kauf | Christian | Bof | 10 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||||
| 21 | Hauptreif | Manfred | Vec | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | ||||||
| 22 | Schmidt | Burkhard | GÖ | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | |||||
| 23 | Speck | Christian | GÖ | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||
| 24 | Kauf | Achim | Bof | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||
| 25 | Herkt | Christiane | Mor | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||
| 26 | Linne | Rainer | Ec | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 27 | Dockenfuß | Ulla | GÖ | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | |||||
| 28 | Beuermann | Ellen | Bör | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 29 | Pörschke | Manfred | Ec | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||
| 30 | Schnitger | Wolfgang | Bof | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 | ||||||
| 31 | Kasten | Philip | GÖ | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 32 | Porps | Guntram | KS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 33 | Abel | Peter | Vell | 9 | 5 | 14 | ||||||||
| 34 | Koch | Wolfgang | Alf | 1 | 5 | 7 | 13 | |||||||
| 35 | Ambs | Andreas | GÖ | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||||
| 36 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||
| Pillmann-Junker | Sabine | KS | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||||
| 38 | Hübchen | Volker | Ec | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 39 | Heyn | Burkhard | GÖ | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 40 | Manig | Marcus | Mor | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| 41 | Philipp | Lutz | Inn | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 42 | D'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| 43 | Hahlbohm | Karl | Alf | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 44 | Wipperfürth | Enzo | Mor | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 45 | Gröger | Joachim | KS | 6 | 6 | |||||||||
| 46 | Sommer | Kirsten | GÖ | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 47 | Hesse | Fritz | Bof | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 49 | Geißel | Martin | Bo | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| Tanzer | Bernd | Dar | 5 | 5 | ||||||||||
| König | Sandra | KS | 5 | 5 | ||||||||||
| Radonjic | Drago | HM | 5 | 5 | ||||||||||
| Schwuchow | Helmut | Go | 5 | 5 | ||||||||||
| 54 | Zardo | Raffaello | KS | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 55 | Schneider | Frank | KS | 3 | 3 | |||||||||
| Fuhrmann | Hein | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Favretti | Raffaella | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Tiller | Florian | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Beuermann | Klaus | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Glüsen | Annette | Alf | 3 | 3 | ||||||||||
| Mahnkopp | Dieter | Alf | 3 | 3 | ||||||||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 3 | ||||||||||
| Hummel | Karl | Alf | 3 | 3 | ||||||||||
| Schneider | Gebrick | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Köhler | Bernd | Ade | 3 | 3 | ||||||||||
| Abel | Claudia | Vell | 3 | 3 | ||||||||||
| Schneider | Gabriele | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| 68 | Bock | Petra | KS | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Trzezich | Eva | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 70 | Oppermann | Hilda | GÖ | 1 | 1 | |||||||||
| Klein | Ursula | KS | 1 | 1 | ||||||||||
| Clemens | Rolf | Alf | 1 | 1 | ||||||||||
| Güthrich | Hans-Joachim | Bo | 1 | 1 | ||||||||||
| Wiegand | Elvira | Bo | 1 | 1 | ||||||||||
| Töpfer | Ulrich | Ade | 1 | 1 | ||||||||||
| Denecke | Volker | Ec | 1 | 1 | ||||||||||
| Faß | Anton | Bör | 1 | 1 | ||||||||||
| 78 | Oppermann | Jürgen | GÖ | 0 | 0 | |||||||||
| Goll | Wolfgang | Alf | 0 | 0 | ||||||||||
| Löffelsend | Joachim | Bof | 0 | 0 | ||||||||||
| Wüthrich | Hans-Jörg | Bof | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
