Abschlussspieltag am 27.03.2022
Von den 30 Teilnehmern blieben nach 4 Runden Ursula Klein und Antje Altenburg ungeschlagen. Aufgrund der besseren Kugeldifferenz sicherte sich aber Ursula den Tagessieg. Die weiteren Plätze belegten Ellen Grögel-Porps (alle drei aus Kassel) , Lutz Philipp (Alfeld) und Lutz Krüger (Kassel).
(von links: Lutz Krüger, Lutz Philipp, Ursula Klein, Antje Altenburg, Ellen Grögel-Porps)
In der Gesamtwertung konnte Stefan Burger seinen ersten Platz vor Ellen Grögel-Porps und Herbert Klein, der sich mit seinem Tagesergebnis auf den dritten Platz vorschieben konnte, verteidigen.
(v.l.: Peter Abel, Ferdinand Kremling, Jens Koeppe, Rosi Thasler, Antje Altenburg, Ursula Klein, Ellen Grögel-Porps, Stefan Burger, Herbert Klein)
Gesamtwertung nach letztem Spieltag
Name | Vorname | 1. Spieltag | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Bonus | Gesamt | ||
1 | Burger | Stefan | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 42 | |||
2 | Grögl-Porps | Ellen | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 38 | |||
3 | Klein | Herbert | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 35 | ||||
4 | Kremling | Ferdinand | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | |||
5 | Abel | Peter | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | |||
6 | Koeppe | Jens | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 32 | |
7 | Altenburg | Antje | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 28 | ||||||
8 | Thasler | Rosi | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | ||||
9 | Socha | Sebastian | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25 | |||
10 | Klein | Ursula | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | ||||
11 | Oppermann | Jürgen | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 23 | ||||||
12 | Dockenfuß | Werrner | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||||
13 | Schille-Schumacher | Michael | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||||||
14 | Abel | Claudia | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||
15 | Hübchen | Volker | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | ||||||
16 | Strauchmann | Edgar | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
17 | Fuhrmann | Hein | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||||||
18 | Dockenfuß | Ulla | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||
19 | Knabenschuh | Rolf | 10 | 6 | 1 | 17 | ||||||||
20 | Pörschke | Manfred | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
21 | Hahlbohm | Karl | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | |||||||
22 | Junker | Sabine | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||
23 | Hering | Günter | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | ||||||
König | Sandra | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||||||
25 | Hübchen | Anne | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
26 | Lesch | Gerd | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||||||
27 | Heinemann | Ulli | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
28 | Philipp | Petra | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||||
Philipp | Lutz | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||||
Krüger | Lutz | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
31 | Heyn | Burkhard | 1 | 10 | 11 | |||||||||
32 | Oppermann | Hilda | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||
33 | Elsner | Gerhard | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||||||
34 | Goerke | Matthias | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||
35 | Porps | Guntram | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
36 | Ambs | Andreas | 8 | 0 | 8 | |||||||||
37 | Pabst | Herbert | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||||
d'Elena | Lorenzo | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
39 | Siedentopf | Uwe | 1 | 5 | 6 | |||||||||
40 | Clemens | Peter | 5 | 0 | 5 | |||||||||
Renner | Ulli | 5 | 5 | |||||||||||
Hahlbrock | Gerhard | 5 | 5 | |||||||||||
Schmidt | Burkhard | 5 | 5 | |||||||||||
44 | Mesche | Ingo | 1 | 3 | 4 | |||||||||
45 | Müller | Jörg | 3 | 3 | ||||||||||
Schomburg | Frank | 3 | 3 | |||||||||||
Schomburg | Elina | 3 | 3 | |||||||||||
Meyer | Peter | 3 | 3 | |||||||||||
Allkemper | Alexander | 3 | 3 | |||||||||||
Heidt | Peter | 3 | 3 | |||||||||||
Heunisch | Edgar | 3 | 3 | |||||||||||
Tscherwen | Eddi | 3 | 3 | |||||||||||
Engelhardt | Norbert | 3 | 3 | |||||||||||
54 | Curtis | Stephen | 1 | 1 | ||||||||||
Pergande | Lukas | 1 | 1 | |||||||||||
Müller | Cornelia | 1 | 1 | |||||||||||
Westermann | Jörg | 1 | 1 | |||||||||||
Koch | Wolfgang | 1 | 1 | |||||||||||
Goll | Wolfgang | 1 | 1 | |||||||||||
Glüsen | Annette | 1 | 1 | |||||||||||
Allkemper | Bruno | 1 | 1 | |||||||||||
Kues | Dieter | 1 | 1 | |||||||||||
Köhler | Bernd | 1 | 1 | |||||||||||
Zirkel | Juri | 1 | 1 | |||||||||||
Dodo | Brüning | 1 | 1 | |||||||||||
66 | Velke | Claudia | 0 | 0 | ||||||||||
Engelhardt | Rolf | 0 | 0 | |||||||||||
Wegener | Simone | 0 | 0 | |||||||||||
Koch | Thorsten | 0 | 0 | |||||||||||
Töpfer | Ulrich | 0 | 0 |
(Wertung: die besten 7 Ergebnisse, ein Bonuspunkt für 9. Teilnahme)
Zu Beginn der Veranstaltung verlieh der anwesende Präsident des NPV, Wilfried Falke, dem Organisator des Grand Prix d'hiver, Volker Hübchen, die bronzene Ehrennadel des NPV für sein Engagement um die Spielrunde, die bundeslandübergreifend seit 14 Jahren stattfindet.
(von rechts: NPV Präsident Wilfried Falke, Volker Hübchen)