8. Spieltag in Adelebsen
18 Teilnehmer nahmen am 8. Spieltag in Adelebsen teil. Ungeschlagen bleib lediglich Lutz Philipp (Alfeld). Die weiteren Plätze belegten Jens Koeppe (BS), Gerhard Elsner (Adelebsen), Sebastian Socha (BS) und Frank Schomburg (Alfeld).
Mit dem 2. Platz in der Tageswertung übernahm Jens Koeppe die Führung in der Gesamtwertung.
(von links: Frank Schomburg, Gerhard Elsner, Lutz Philipp, Jens Koeppe und Sebastian Socha)
Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2 Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | Gesamt |
1 | Koeppe | Jens | BS | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 | 37 | ||
2 | Abel | Peter | Vel | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 32 |
3 | Abel | Claudia | Vel | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 30 | |
4 | Philipp | Lutz | Alf | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 28 | |
5 | Hübchen | Volker | Ec | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 25 | ||
6 | Socha | Sebastian | BS | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | ||
7 | Krüger | Lutz | KS | 10 | 5 | 6 | 0 | 21 | ||||
8 | Koch | Wolfgang | Alf | 5 | 1 | 5 | 10 | 21 | ||||
9 | Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||
10 | Klein | Ursula | KS | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | |||
11 | Schomburg | Frank | Alf | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | ||||
12 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 19 | ||
13 | Philipp | Petra | Alf | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 |
14 | Hering | Günter | GÖ | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
15 | D'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 10 | 3 | 16 | |||||
16 | Klein | Herbert | KS | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | |||
17 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||
18 | Hörding | Manfred | Alf | 10 | 3 | 13 | ||||||
19 | Richarz | Arnd | Kra | 5 | 8 | 13 | ||||||
20 | Strauchmann | Edgar | BS | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||
21 | Schille-Schumacher | Michel | Alf | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
22 | Schomburg | Elina | Alf | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||||
23 | Oppermann | Jürgen | GÖ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
24 | Heyn | Burkhard | GÖ | 3 | 8 | 11 | ||||||
25 | Junker | Sabine | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||
26 | Mahnkopp | Dieter | Alf | 9 | 1 | 10 | ||||||
27 | König | Sandra | KS | 3 | 7 | 10 | ||||||
28 | Bischof | Michael | 5 | 5 | 10 | |||||||
29 | Siedentopf | Uwe | BS | 9 | 0 | 9 | ||||||
30 | Dresler | Gisela | SZ | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
31 | Rößler | Stefan | KS | 5 | 3 | 8 | ||||||
Schüler | Lutz | GS | 3 | 5 | 8 | |||||||
Weiß | Frank | Alf | 5 | 3 | 8 | |||||||
Kamp | Heinz | HM | 3 | 5 | 8 | |||||||
35 | Dockenfuß | Ulla | KS | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
36 | Thasler | Rosi | KS | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
37 | Heinemann | Ulrich | GS | 5 | 1 | 6 | ||||||
38 | Hammer | Alexander | SZ | 3 | 3 | 6 | ||||||
Radonjic | Drago | HM | 3 | 3 | 6 | |||||||
40 | Gebauer | Heribert | KS | 5 | 5 | |||||||
Tiller | Florian | 5 | 5 | |||||||||
Knappe | Christina | 5 | 5 | |||||||||
Kremling | Ferdinand | BS | 5 | 5 | ||||||||
Müller | Conni | Ec | 5 | 5 | ||||||||
Müller | Jörg | Ec | 5 | 5 | ||||||||
Jahnel | Heidrun | 5 | 5 | |||||||||
Rehberg | Ilse | HM | 5 | 5 | ||||||||
48 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Oppermann | Hilda | GÖ | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
50 | Renner | Ulrich | GÖ | 3 | 1 | 4 | ||||||
Schneider | Gabriele | KS | 3 | 1 | 4 | |||||||
Henning | Alexander | GS | 1 | 3 | 4 | |||||||
Pörschke | Manfred | Ec | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 1 | 4 | |||||||
Weiß | Christiane | Alf | 1 | 3 | 4 | |||||||
Hahlbohm | Karl | Alf | 1 | 3 | 4 | |||||||
57 | Hahlbrock | Gerhard | HM | 3 | 3 | |||||||
Mänz | Daniela | 3 | 3 | |||||||||
Hübchen | Anne | Ec | 3 | 3 | ||||||||
Orth | Volker | Baun | 3 | 3 | ||||||||
Mesche | Ingo | GÖ | 3 | 3 | ||||||||
Lindhof | Michael | Tro | 3 | 3 | ||||||||
Hameed | Noori | 3 | 3 | |||||||||
Hahn | Uwe | 3 | 3 | |||||||||
Osman | Alf | 3 | 3 | |||||||||
Köhler | Bernd | Adel | 3 | 3 | ||||||||
67 | Porps | Guntram | KS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
69 | Umbach | Inge | 1 | 1 | 2 | |||||||
Töpfer | Ulrich | GÖ | 1 | 1 | 2 | |||||||
70 | Fuhrmann | Hein | KS | 1 | 1 | |||||||
Holland-Letz | Birthe | 1 | 1 | |||||||||
Hodiamont | Ludwig | 1 | 1 | |||||||||
Kirst | Lothar | 1 | 1 | |||||||||
Hübchen | Ramona | Ec | 1 | 1 | ||||||||
Patschikowski | Michael | GÖ | 1 | 1 | ||||||||
Glüsen | Annette | Alf | 1 | 1 | ||||||||
Bender | Elvira | Baun | 1 | 1 | ||||||||
Pabst | Herbert | GS | 1 | 1 | ||||||||
Ruhe | Thomas | BS | 1 | 1 | ||||||||
Zaremba | Jurek | 1 | 1 | |||||||||
Chhun | Lay | BS | 1 | 1 | ||||||||
Z | Michael | 1 | 1 | |||||||||
83 | Cleff | Stefan | 0 | 0 | ||||||||
Hahn | Uwe | 0 | 0 | |||||||||
Beuermann | Klaus | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Friedrich | Dagmar | 0 | 0 | |||||||||
Keitel | Udo | Adel | 0 | 0 |
Die sieben besten Ergebnisse zählen.