Spieltag am 24.11.2024
Zur Premiere in Moringen kamen 28 Spielerinnen und Spieler. Lorenz D'Elena und Burkhard Schmidt blieben in Moringen ungeschlagen, jedoch konnte Lorenzo am Ende 4 Differenzpunkte mehr aufweisen. Mit einer Niederlage folgten ihnen Günter Hering (Hann.Münden), Michael Strumpen (Boffzen) und Bernd Eikenberg (Höxter).

(von links: Burkhard Schmidt, Lorenzo D'Elena, Günter Hering, Bernd Eikenberg)
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | Gesamt |
| 1 | Lemke | Felix | Gö | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 2 | Köppe | Jens | BS | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 3 | Schmidt | Burkhard | Gö | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 4 | d'Elena | Lorenzo | Gö | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 5 | Schneider | Gabriele | 9 | 3 | 12 | ||
| 6 | Hering | Günther | Hmü | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 7 | Speck | Christian | Gö | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 8 | Wilde | Gerhard | Bof | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | Knabenschuh | Rolf | KS | 10 | 10 | ||
| 10 | Herkt | Christiane | Mor | 5 | 5 | 10 | |
| Bischoff | Michael | 5 | 5 | 10 | |||
| 12 | Abel | Claudia | Vell | 0 | 9 | 9 | |
| 13 | Umbach | Inge | KS | 1 | 8 | 9 | |
| 14 | Hammer | Alexander | SZ | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Krüger | Lutz | KS | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 16 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Junker | Sabine | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 18 | Wüpperfürth | Jens | Mor | 5 | 3 | 8 | |
| Schille-Schumacher | Michael | Alf | 5 | 3 | 8 | ||
| Wiegard | Elvira | Sfe | 3 | 5 | 8 | ||
| Siedentopf | Uwe | BS | 5 | 3 | 8 | ||
| 22 | Heyn | Burkhard | Gö | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Grögel-Porps | Ellen | KS | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| Allkemper | Alexander | Alf | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | Dockenfuß | Werner | Gö | 5 | 1 | 6 | |
| Abel | Peter | Vell | 5 | 1 | 6 | ||
| Strumpen | Michael | 1 | 5 | 6 | |||
| Mesche | Ingo | 5 | 1 | 6 | |||
| 29 | Hübchen | Volker | Ec | 3 | 3 | 6 | |
| Dockenfuß | Ulla | Gö | 3 | 3 | 6 | ||
| Kauf | Achim | Bof | 3 | 3 | 6 | ||
| Ambs | Andreas | Gö | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Porps | Guntram | KS | 3 | 3 | 6 | ||
| 34 | Renner | Ulli | Gö | 5 | 5 | ||
| Klein | Ursula | KS | 5 | 5 | |||
| Mettke | Thomas | Vell | 5 | 5 | |||
| Noori | Hameed | KS | 5 | 5 | |||
| Eikenberg | Bernd | Höx | 5 | 5 | |||
| Reinert | Günter | Mor | 5 | 5 | |||
| 40 | Bock | Petra | 1 | 3 | 4 | ||
| Pörschke | Manfred | Ec | 1 | 3 | 4 | ||
| 42 | Klein | Herbert | KS | 3 | 3 | ||
| Hahlbohm | Karl | Alf | 3 | 3 | |||
| Keßler | Eveline | Sfe | 3 | 0 | 3 | ||
| Fuhrmann | Hein | KS | 3 | 3 | |||
| Oberhommat | Gerd | Bof | 3 | 0 | 3 | ||
| Sommer | Kirsten | 0 | 3 | 3 | |||
| Trzeciak | Eva | Boff | 3 | 3 | |||
| 49 | Allkemper | Bruno | Alf | 1 | 1 | 2 | |
| Manig | Marcus | Mor | 1 | 1 | 2 | ||
| Philipp | Petra | Alf | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | Mundweil | Franz | Vell | 1 | 1 | ||
| Spangenberg | Erika | KS | 1 | 1 | |||
| Kauf | Rita | Bof | 1 | 1 | |||
| Oppermann | Jürgen | Gö | 0 | 1 | 1 | ||
| Volbracht | Ursula | Sfe | 1 | 1 | |||
| Reinert | Heidi | Mor | 1 | 1 | |||
| Novakewitz | Bernd | Mor | 1 | 1 | |||
| Cassens | Maria | Mor | 1 | 1 | |||
| 60 | Thasler | Rosemarie | KS | 0 | 0 |
