19 Teilnehmer/innen trotzten am letzten Spieltag dem schlechten Wetter. Ohne Niederlage blieben Manfred Pörschke (Echte) und Gerhard Elsner (Adelebsen). Manfred hatte jedoch mit einem Differenzpunkt die Nase vorn. Auf den weiteren Plätzen folgten Christiane Herkt (Moringen), Jens Koeppe (Braunschweig) und Lutz Phillip (Alfeld).
(v.l.: Gerhard Elsner, Christiane Herkt, Jens Koeppe, Lutz Philipp, Manfred Pörschke)
In der Gesamtwertung verteidigte Felix Lemke (Göttingen) seine Führung vor Hein Fuhrmann (Kassel) und Jens Koeppe (Braunschweig).
(v.l.: Felix Lemke, Manfred Pörschke, Burkhard Schmidt, Hein Fuhrmann, Ellen Grögel-Porps, Jens Koeppe, Günter Hering, Gerhard Elsner, Burkhard Heyn)
16. Grand Prix d'hiver 2023/2024 | Endstand | |||||||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2 Spieltag | 3. Spieltag | 4 Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | 9. Spieltag | Bonus | 10. Spieltag | Bonus | Gesamt |
1 | Lemke | Felix | GÖ | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 44 | ||
2 | Fuhrmann | Hein | KS | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 43 |
3 | Koeppe | Jens | BS | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 42 | ||||
4 | Hering | Günter | GÖ | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 38 | ||||
5 | Schmidt | Burkhard | GÖ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 33 | |||||
6 | Pörschke | Manfred | Ec | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 30 | ||||
7 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 30 |
8 | Siedentopf | Uwe | BS | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 29 | ||||||
9 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 28 | ||||
10 | Heyn | Burkhard | GÖ | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 28 | ||||
11 | D'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 26 | |||||||
12 | Porps | Guntram | KS | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 26 | ||||
13 | Hammer | Alexander | SZ | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 26 | ||||||
14 | Hahlbohm | Karl | Alf | 6 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||||||
15 | Philipp | Lutz | ALF | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | ||||
16 | Philipp | Petra | Alf | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 |
17 | Ambs | Andreas | GÖ | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | |||||
18 | Eikenberg | Bernd | HÖX | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
19 | Herkt | Christiane | Mor | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | ||||
20 | Abel | Peter | Vel | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | |||||||
Koch | Wolfgang | Alf | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||
22 | Klein | Herbert | KS | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
23 | Krüger | Lutz | KS | 7 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
24 | Junker | Sabine | KS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
25 | Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
Mesche | Ingo | KS | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
27 | Hörding | Manfred | Alf | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
28 | Abel | Claudia | Vel | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
Dockenfuß | Ulla | KS | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
30 | Speck | Christian | GÖ | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
Clemens | Rolf | Alf | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
32 | Friedrich | Dagmar | KS | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
33 | Schille-Schumacher | Michel | ALF | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
34 | Groger | Joachim | KS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Favretti | Raffaella | KS | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
Meyer | Peter | Alf | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
37 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Umbach | Inge | KS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
Bischoff | Michael | KS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
Ohnes | Eicke | Ds | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
41 | Klein | Ursula | KS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
42 | Oppermann | Jürgen | GÖ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
43 | Kauf | Christian | Bof | 5 | 5 | |||||||||||
Socha | Sebastian | BS | 5 | 5 | ||||||||||||
Maas | Franz | Anrö | 5 | 5 | ||||||||||||
46 | Oppermann | Hilda | GÖ | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
47 | Tarjebi | Sirius | KS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Janell | Heidrun | KS | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
49 | Seeger | Peter | KS | 3 | 3 | |||||||||||
Müller | Cornelia | Ec | 3 | 3 | ||||||||||||
Schomburg | Frank | Alf | 3 | 3 | ||||||||||||
Weiß | Frank | Alf | 3 | 3 | ||||||||||||
Mettke | Thomas | KS | 3 | 3 | ||||||||||||
Hameed | Noori | KS | 3 | 3 | ||||||||||||
Velke | Claudia | KS | 3 | 3 | ||||||||||||
Weiß | Christiane | Alf | 3 | 3 | ||||||||||||
Allkemper | Alexander | Alf | 3 | 3 | ||||||||||||
Brockmann | Bernhard | Bof | 3 | 3 | ||||||||||||
Walsabbach | Maja | Gö | 3 | 3 | ||||||||||||
60 | Altenburg | Antje | KS | 1 | 1 | |||||||||||
Deneke | Ursula | GÖ | 1 | 1 | ||||||||||||
Hahn | Uwe | KS | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Müller | Jörg | Ec | 1 | 1 | ||||||||||||
Schomburg | Elina | Alf | 1 | 1 | ||||||||||||
Westermann | Jörg | KS | 1 | 1 | ||||||||||||
Westermann | Anette | KS | 1 | 1 | ||||||||||||
Kauf | Achim | Bof | 1 | 1 | ||||||||||||
Hübchen | Volker | Bof | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Wilde | Gerhard | Bof | 1 | 1 | ||||||||||||
Oberhommert | Gerd | Bof | 1 | 1 | ||||||||||||
Scharnhorst | Gerd | Ade | 1 | 1 | ||||||||||||
Heuer | Carmen | Limb | 1 | 1 | ||||||||||||
Maas | Lucie | Anrö | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | Goll | Wolfgang | Alf | 0 | 0 | |||||||||||
Schnitger | Wolfgang | Bof | 0 | 0 | ||||||||||||
Mahnkopp | Dieter | Alf | 0 | 0 | ||||||||||||
Töpfer | Ulrich | Ade | 0 | 0 | ||||||||||||
Köhler | Bernd | Ade | 0 | 0 | ||||||||||||
Die sieben besten Ergebnisse kommen in die Wertung |