8. Spieltag in Göttingen

Trotz der Sturmböen behielt Lorenzo D'Elena eine ruhige Hand und konnte sich am heutigen Spieltag des Grand Prix d'hiver ungeschlagen durchsetzen. Ebenfalls ungeschlagen, jedoch mit einem Kugelpunkt weniger, erreichte André Thestorf den zweiten Platz. Die weiteren Plätze mit jeweils 3 Siegen belegten Anne Hübchen, Werner Dockenfuß und Jürgen Oppermann. 

 Die Tagessieger

 

 ( von links:  André Thestorf, Lorenzo D'Elena, Anne Hübchen, Jürgen Oppermann und Werner Dockenfuß)

 

Gesamtergebnis nach dem 8. Spieltag

An der Spitze (Platz 1 bis 3) der Gesamtwertung hat sich an der Reihenfolge nichts geändert. Karl Hahlbohm mußte seinen 4. Platz mit Werner Dockenfuß tauschen.  Jürgen Oppermann konnte sich auf den 6. Platz vorschieben. Da nur die 7 besten Ergebnisse in die Gesamtwertung einfließen, zählen zum Teil nicht mehr alle errungenen Punkte für die Gesamtsumme (siehe grüne Zahlen).

2 . Grand Prix d'hiver 2009/2010                 
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
          Spieltag            
Platz Name Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe
1 Krüger, Lutz KS 5 10 9 3 0 0 3 5 35
2 Clemens, Herbert KS 5 0 5 7 0 7 6 3 33
3 Schomburg, Frank Alf 5 1 10 1 3 1 5 3 28
4 Dockenfuß, Werner 3 5 0 5 3 3 3 5 27
5 Hahlbohm, Karl Alf 3 3 3 0 10 0 6 1 26
6 Oppermann, Jürgen 1 5 6 1 0 0 7 5 25
7 Walther, Fritz Alf 1 3 3 0 6 3 3 5 24
8 Abel, Peter KS 3 3 1 5 3 0 3 3 21
9 Klein, Ursula KS 1 9 1 1 0 5 0 5 22
10 Schille-Schumacher, M. Alf 0 5 3 0 7 3 3 0 21
11 Hübchen, Ramona Ec 3 5 0 0 5 6 1 1 21
12 Dockenfuß, Ulla 3 1 3 3 1 3 3 5 21
13 Nolte, Detlef Ec 1 0 0 6 0 10 0 3 20
14 Grimm. Reimer Alf 0 0 3 1 5 1 5 5 20
15 Oppermann, Hilda 3 3 5 3 0 0 3 0 17
16 Campana, Elina Alf 3 3 1 5 3 1 1 0 17
  Pogner, Waldemar KS 1 3 1 5 1 3 0 3 17
18 Kleintz, Sabine KS 1 1 1 3 0 5 0 5 16
19 Neifeind, Harald 12 0 0 0 0 0 0 3 15
20 Behn, Rolf Ec 3 5 0 0 0 1 5 1 15
21 Wader, Hannes Ks 0 0 0 3 0 1 10 0 14
22 Klauß, Mirko KS 0 0 5 0 0 5 3 1 14
23 Porps, Ellen KS 0 3 3 1 0 3 3 1 14
24 Hübchen, Volker Ec 1 0 0 10 1 0 0 1 13
25 Hübchen, Anne Ec 0 3 0 3 0 0 1 6 13
26 Klein, Herbert KS 3 3 3 0 0 1 0 3 13
27 D'Elena, Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 12 12
28 Philipp, Petra Ec 1 6 0 0 0 0 0 5 12
29 Thestorf, André 0 0 0 1 0 0 0 10 11
30 Saijnovic, Stiphan 8 0 0 3 0 0 0 0 11
31 Engelhardt, Norbert 10 0 0 0 0 0 0 0 10
32 Knickenberg, Renate KS 0 0 5 5 0 0 0 0 10
33 Hauss, Marcus 5 3 0 0 0 0 0 0 8
  Hering, Günter 5 0 3 0 0 0 0 0 8
  Mege, Karl-Heinz 0 0 0 5 0 0 0 3 8
36 Koch, Karl-Heinz 5 0 0 1 0 0 1 1 8
37 Ullrich, Julia KS 0 0 3 0 0 1 1 3 8
38 Knickenberg, Wolfgang KS 0 0 3 3 0 0 0 0 6
  Allkemper, Kerstin Alf 3 0 0 0 3 0 0 0 6
40 Schubert, Harald 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  Becker, Klaus 5 0 0 0 0 0 0 0 5
42 Hering, Waltraud 1 3 1 0 0 0 0 0 5
43 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 3 1 0 0 0 0 0 0 4
  Mieskes, Hans 0 0 0 1 0 0 0 3 4
45 Wolff, Gerhard 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  Tscherwen, Eduard 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  Philipp, Lutz Ec 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  Schindehütte, Ulf KS 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  Stern, Jochen 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  Heyn, Burkhard 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  Koch, Wolfgang Alf 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  Aghai, Reza KS 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  Kurre, Rainer 0 0 0 0 0 0 0 3 3
54 Allkemper, Alex Alf 1 1 0 0 0 0 0 0 2
  Walther, Christiane Alf 0 1 0 0 0 0 1 0 2
  Glüsen, Annette Alf 0 0 0 0 1 0 1 0 2
57 Müller, Gerd KS 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Wiggert, Sabine 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Denecke, Uschi 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Allgermissen, Henning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ullrich, Petra KS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Töpfer, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wertung: 1. Sieg = 1 Punkt, jeder weitere Sieg 2 Punkte, Platz 1-3 der Tageswertung 3,2,1 bzw. 5,3,1 Zusatzpunkte (>30 Teilnehmer)
rote Zahlen = am Turnier nicht teilgenommen. Grüne Zahlen Streichergebnis = nicht gewertet.

Nach oben