9. Spieltag des 2. Grand Prix d'hiver

1934 beschrieb Hermann Grote in seinem Lied die Niedersachsen als  ... sturmfest und erdverwachsen ... . Doch am vorletzten Spieltag waren es nicht nur die Niedersachsen, die dem Sturm trotzten, sondern auch die Boulebegeisterten aus Nordhessen, die sich durch Herbert Klein den Tagessieg sicherten. Mit je einer Niederlage folgten Karl-Heinz Mege (Göttingen), Edgar Anklam (Kassel), Lutz Philipp und Volker Hübchen (beide Echte).  

Die Tagessieger:

(von links:  Lutz Philipp, Herbert Klein und Volker Hübchen)

 

Gesamtwertung

In der Gesamtwertung konnte Lutz Krüger seinen Vorsprung behaupten. Karl Hahlbohm schob sich auf den Bronzeplatz vor.

Spannung verspricht der letzte Spieltag am 28.03.2010 in Göttingen/Bördel. Theoretisch hat noch der Sechstplazierte die Möglichkeit, den Gesamtsieg zu erringen. Selbst der 17. kann noch den Bronzeplatz erreichen.

 

 

2.Grand Prix d'hiver 2009/2010                     
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
          Spieltag                
Platz Name Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP Summe
1 Krüger, Lutz KS 5 10 9 3 0 0 3 5 3   38
2 Clemens, Herbert KS 5 0 5 7 0 7 6 3 3   36
3 Hahlbohm, Karl Alf 3 3 3 0 10 0 6 1 5   31
4 Schomburg, Frank Alf 5 1 10 1 3 1 5 3 0 1 29
5 Oppermann, Jürgen 1 5 6 1 0 0 7 5 3   28
6 Dockenfuß, Werner 3 5 0 5 3 3 3 5 1 1 28
7 Walther, Fritz Alf 1 3 3 0 6 3 3 5 3   26
8 Klein, Herbert KS 3 3 3 0 0 1 0 3 10   23
9 Abel, Peter KS 3 3 1 5 3 0 3 5 0   23
10 Klein, Ursula KS 1 9 1 1 0 5 0 5 0   22
11 Hübchen, Ramona Ec 3 5 0 0 5 6 1 1 1   22
12 Dockenfuß, Ulla 3 1 3 3 1 3 3 5 1 1 22
13 Schille-Schumacher, M. Alf 0 5 3 0 7 3 3 0 0   21
14 Grimm. Reimer Alf 0 0 3 1 5 1 5 5 1   21
15 Nolte, Detlef Ec 1 0 0 6 0 10 0 3 0   20
16 Oppermann, Hilda 3 3 5 3 0 0 3 0 3   20
17 Pogner, Waldemar KS 1 3 1 5 1 3 0 3 3   19
18 Hübchen, Volker Ec 1 0 0 10 1 0 0 1 5   18
19 Kleintz, Sabine KS 1 1 1 3 0 5 0 5 1   17
20 Campana, Elina Alf 3 3 1 5 3 1 1 0 0   17
21 Porps, Ellen KS 0 3 3 1 0 3 3 1 3   17
22 Hübchen, Anne Ec 0 3 0 3 0 0 1 6 3   16
23 Neifeind, Harald 12 0 0 0 0 0 0 3 0   15
24 Mege, Karl-Heinz 0 0 0 5 0 0 0 3 7   15
25 Philipp, Petra Ec 1 6 0 0 0 0 0 5 3   15
26 Behn, Rolf Ec 3 5 0 0 0 1 5 1 0   15
27 Wader, Hannes Ks 0 0 0 3 0 1 10 0 0   14
28 Klauß, Mirko KS 0 0 5 0 0 5 3 1 0   14
29 D'Elena, Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 12 0   12
30 Thesdorf, André 0 0 0 1 0 0 0 10 0   11
31 Saijnovic, Stiphan 8 0 0 3 0 0 0 0 0   11
32 Engelhardt, Norb. 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
33 Knickenberg, Renate KS 0 0 5 5 0 0 0 0 0   10
34 Hauss, Marcus 5 3 0 0 0 0 0 0 0   8
  Hering, Günter 5 0 3 0 0 0 0 0 0   8
  Philipp, Lutz Ec 0 3 0 0 0 0 0 0 5   8
37 Koch, Karl-Heinz 5 0 0 1 0 0 1 1 0   8
38 Ullrich, Julia KS 0 0 3 0 0 1 1 3 0   8
39 Anklam. Edgar KS 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
40 Knickenberg, Wolfgang KS 0 0 3 3 0 0 0 0 0   6
  Allkemper, Kerstin Alf 3 0 0 0 3 0 0 0 0   6
42 Schubert, Harald 5 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  Becker, Klaus 5 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  Hahlbohm, Oliver Alf 0 0 0 0 0 0 0 0 5   5
45 Hering, Waltraud 1 3 1 0 0 0 0 0 0   5
46 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 3 1 0 0 0 0 0 0 0   4
  Mieskes, Hans 0 0 0 1 0 0 0 3 0   4
48 Wolff, Gerhard 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3
  Tscherwen, Eduard 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3
  Schindehütte, Ulf KS 0 0 3 0 0 0 0 0 0   3
  Stern, Jochen 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3
  Heyn, Burkhard 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3
  Koch, Wolfgang Alf 0 0 0 0 3 0 0 0 0   3
  Aghai, Reza KS 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3
  Kurre, Rainer 0 0 0 0 0 0 0 3 0   3
56 Allkemper, Alex Alf 1 1 0 0 0 0 0 0 0   2
  Walther, Christiane Alf 0 1 0 0 0 0 1 0 0   2
  Glüsen, Annette Alf 0 0 0 0 1 0 1 0 0   2
59 Müller, Gerd KS 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1
  Wiggert, Sabine 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1
  Denecke, Uschi 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1
62 Allgermissen, Henning 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Ullrich, Petra KS 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Töpfer, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Wertung: 1. Sieg = 1 Punkt, jeder weitere Sieg 2 Punkte, Platz 1-3 der Tageswertung 3,2,1 bzw. 5,3,1 Zusatzpunkte (>30 Teilnehmer)
rote Zahlen = am Turnier nicht teilgenommen. Grüne Zahlen Streichergebnis = nicht gewertet; BP = Bonuspunkte für 9./10. Teilnahme 

Nach oben