7. Spieltag am 14.02.2010 in Alfeld

Trotz des winterlichen Wetters haben 24 Spielerinnen und Spieler um Punkte des 2. Grand Prix d'hivers gekämpft. Dabei gelang es gleich zwei Spielern, die 4 Runden ungeschlagen zu überstehen. Hannes Wader (Kassel) konnte jedoch aufgrund der besseren Kugeldifferenz von + 27 den 1. Platz vor Jürgen Oppermann (Göttingen) verbuchen. Die weiteren Plätze belegten Herbert Clemens (Kassel), Frank Schomburg und Reimer Grimm (beide Alfeld).

 Die Tagessieger:

(von links:  Reimer Grimm, Frank Schomburg, Hannes Wader, Jürgen Oppermann und Herbert Clemens)

 

 Das Gesamtergebnis nach dem 7. Spieltag:

 Lutz Krüger konnte seinen 1. Platz aufgrund des höheren Tagesergebnisses verteidigen. Herbert Clemens gelang es jedoch mit seinem heutigen 3. Platz punktgleich aufschließen und Frank Schomburg auf den 3. Platz zu verdrängen. Interessant werden die nächsten Spieltage werden, da einige Spieler/innen bereits die maximale Wertungszahl von 7 Wertungen erreicht haben und sich dann mit ihren Wertungspunkten nur noch geringfügig verbessern können.  

2. Grand Prix d'hiver 2009/2010               
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
          Spieltag          
Platz Name Ort 1 2 3 4 5 6 7 Summe
1 Krüger, Lutz KS 5 10 9 3 0 0 3 30
2 Clemens, Herbert KS 5 0 5 7 0 7 6 30
3 Schomburg, Frank Alf 5 1 10 1 3 1 5 26
4 Hahlbohm, Karl Alf 3 3 3 0 10 0 6 25
5 Dockenfuß, Werner 3 5 0 5 3 3 3 22
6 Schille-Schumacher, M. Alf 0 5 3 0 7 3 3 21
7 Oppermann, Jürgen 1 5 6 1 0 0 7 20
8 Hübchen, Ramona Ec 3 5 0 0 5 6 1 20
9 Walther, Fritz Alf 1 3 3 0 6 3 3 19
10 Abel, Peter KS 3 3 1 5 3 0 3 18
11 Nolte, Detlef Ec 1 0 0 6 0 10 0 17
12 Klein, Ursula KS 1 9 1 1 0 5 0 17
13 Oppermann, Hilda 3 3 5 3 0 0 3 17
14 Campana, Elina Alf 3 3 1 5 3 1 1 17
15 Dockenfuß, Ulla 3 1 3 3 1 3 3 17
16 Grimm. Reimer Alf 0 0 3 1 5 1 5 15
17 Wader, Hannes Ks 0 0 0 3 0 1 10 14
18 Behn, Rolf Ec 3 5 0 0 0 1 5 14
19 Pogner, Waldemar KS 1 3 1 5 1 3 0 14
20 Klauß, Mirko KS 0 0 5 0 0 5 3 13
21 Porps, Ellen KS 0 3 3 1 0 3 3 13
22 Neifeind, Harald 12 0 0 0 0 0 0 12
23 Hübchen, Volker Ec 1 0 0 10 1 0 0 12
24 Saijnovic, Stiphan 8 0 0 3 0 0 0 11
25 Kleintz, Sabine KS 1 1 1 3 0 5 0 11
26 Engelhardt, Norbert 10 0 0 0 0 0 0 10
27 Knickenberg, Renate KS 0 0 5 5 0 0 0 10
28 Klein, Herbert KS 3 3 3 0 0 1 0 10
29 Hauss, Marcus 5 3 0 0 0 0 0 8
  Hering, Günter 5 0 3 0 0 0 0 8
31 Philipp, Petra Ec 1 6 0 0 0 0 0 7
32 Koch, Karl-Heinz 5 0 0 1 0 0 1 7
33 Hübchen, Anne Ec 0 3 0 3 0 0 1 7
34 Knickenberg, Wolfgang KS 0 0 3 3 0 0 0 6
  Allkemper, Kerstin Alf 3 0 0 0 3 0 0 6
36 Schubert, Harald 5 0 0 0 0 0 0 5
  Becker, Klaus 5 0 0 0 0 0 0 5
  Mege, Karl-Heinz 0 0 0 5 0 0 0 5
39 Hering, Waltraud 1 3 1 0 0 0 0 5
  Ullrich, Julia KS 0 0 3 0 0 1 1 5
41 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 3 1 0 0 0 0 0 4
42 Wolff, Gerhard 3 0 0 0 0 0 0 3
  Tscherwen, Eduard 3 0 0 0 0 0 0 3
  Philipp, Lutz Ec 0 3 0 0 0 0 0 3
  Schindehütte, Ulf KS 0 0 3 0 0 0 0 3
  Stern, Jochen 0 0 0 3 0 0 0 3
  Heyn, Burkhard 0 0 0 3 0 0 0 3
  Koch, Wolfgang Alf 0 0 0 0 3 0 0 3
  Aghai, Reza KS 0 0 0 0 0 3 0 3
50 Allkemper, Alex Alf 1 1 0 0 0 0 0 2
  Walther, Christiane Alf 0 1 0 0 0 0 1 2
  Glüsen, Annette Alf 0 0 0 0 1 0 1 2
53 Müller, Gerd KS 1 0 0 0 0 0 0 1
  Thesdorf, André 0 0 0 1 0 0 0 1
  Wiggert, Sabine 0 0 0 1 0 0 0 1
  Mieskes, Hans 0 0 0 1 0 0 0 1
57 Ullrich, Petra KS 0 0 0 0 0 0 0 0
  Töpfer, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0
Wertung: 1. Sieg = 1 Punkt, jeder weitere Sieg 2 Punkte, Platz 1-3 der Tageswertung 3,2,1 bzw. 5,3,1 Zusatzpunkte (>30 Teilnehmer)
rote Zahlen = am Turnier nicht teilgenommen.

Nach oben