Trotz zu anfangs widrigen Wetterverhältnissen fand am 18.01.2009 in Alfeld der 4. Spieltag des 1. Grand Prix d'hiver statt. 17 Teilnehmer kämpften um die Platzierungen. Karl Hahlbohm konnte zum 2. mal einen Tagessieg verbuchen.
1. Grand Prix d'hiver 2008/2009
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
4. Spieltag in Alfeld
Platz
Name
Ort
18.01.2009
1
Karl Hahlbohm
Alf
20
2
Herbert Clemens
KS
18
3
Frank Schomburg
Alf
16
4
Michael Schille-Schumacher
Alf
14
5
Volker Hübchen
Ec
13
6
Karl-Heinz Koch
GÖ
12
7
Wolfgang Knickenberg
KS
11
8
Wolfgang Koch
Alf
10
9
Reimer Grimm
Alf
9
Kerstin Allkemper
Alf
9
11
Annette Gleisen
Alf
7
12
Mirko Klauß
KS
6
13
Ramona Hübchen
Ec
5
14
Renate Knickenberg
KS
4
Anne Hübchen
Ec
4
16
Alex Allkemper
Alf
2
17
Fritz Walther
Alf
1
Das Siegerfoto
(von links: Volker Hübchen, Herbert Clemens, Karl Hahlbohm, Frank Schomburg, Michael Schille-Schumacher)
1. Grand Prix d'hiver 2008/2009 | |||||||
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen | |||||||
Stand nach der 4. Spielrunde | |||||||
Platz | Name | Ort | Summe | 09.11. | 23.11. | 07.12. | 18.01. |
1 | Oppermann, Hilda | Gö | 71 | 28 | 16 | 27 | 0 |
2 | Clemens, Herbert | KS | 71 | 15 | 13 | 25 | 18 |
3 | Koch, Karl-Heinz | Gö | 69 | 26 | 0 | 31 | 12 |
4 | Hahlbohm, Karl | Alf | 67 | 0 | 23 | 24 | 20 |
5 | Schomburg, Frank | Alf | 59 | 30 | 7 | 6 | 16 |
6 | Ogon, Klaus | Gö | 55 | 17 | 0 | 38 | 0 |
7 | Walther, Fritz | Alf | 53 | 18 | 17 | 17 | 1 |
8 | Knickenberg, Wolfgang | KS | 52 | 13 | 0 | 28 | 11 |
9 | Oppermann, Jürgen | Gö | 52 | 11 | 15 | 26 | 0 |
10 | Behn, Rolf | Ec | 52 | 21 | 8 | 23 | 0 |
11 | Nolte, Detlef | Ec | 51 | 19 | 0 | 32 | 0 |
12 | Wiggert, Sabine | Gö | 45 | 10 | 0 | 35 | 0 |
13 | Müller, Holger | KS | 42 | 0 | 9 | 33 | 0 |
14 | Mieskes, Hans | Gö | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
15 | Algermissen, Henning | Gö | 41 | 12 | 0 | 29 | 0 |
16 | Hübchen, Anne | Ec | 40 | 6 | 0 | 30 | 4 |
17 | Schille-Schumacher, Michael | Alf | 38 | 4 | 0 | 20 | 14 |
18 | Knickenberg, Renate | KS | 37 | 23 | 0 | 10 | 4 |
19 | Lüdecke, Karl-Heinz | Ec | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 |
20 | Obersdorf, Susanne | Ec | 36 | 24 | 0 | 12 | 0 |
21 | Müller, Gerd | KS | 32 | 0 | 11 | 21 | 0 |
22 | Leickel, Angela | KS | 32 | 0 | 19 | 13 | 0 |
23 | Heyn, Burkhard | Gö | 31 | 22 | 0 | 9 | 0 |
24 | Grimm, Reimer | Alf | 28 | 0 | 0 | 19 | 9 |
25 | Kleintz, Sabine | KS | 26 | 9 | 12 | 5 | 0 |
26 | Krüger, Lutz | KS | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
27 | Allkemper, Kerstin | Alf | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 |
28 | Stern, Jochen | Gö | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
29 | Hübchen, Volker | Ec | 22 | 2 | 0 | 7 | 13 |
30 | Neifeind, Harald | Gö | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 |
31 | Engelhardt, Norbert | Gö | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 |
32 | Klauß, Mirko | KS | 19 | 0 | 2 | 11 | 6 |
33 | Ullrich, Petra | KS | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 |
34 | Landgrebe, Wolfgang | KS | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 |
35 | Sperling, Eberhard | Gö | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
36 | Wader, Hannes | KS | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hübchen, Ramona | Ec | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 |
38 | Koch, Wolfgang | Alf | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | Gleisen, Annette | Alf | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Thom, Gerhard | KS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
41 | Knöller, Hans-Peter | Gö | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ullrich, Julia | KS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Zschunke, Frank | Gö | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
44 | Bürkner, Hans | Gö | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
P.L. | KS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
46 | Allkemper, Alex | Alf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Hübchen, Daniel | Ec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philipp, Petra | Ec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alf = Alfeld; Ec = Echte; Gö = Göttingen; KS = Kassel |
Fotos des Spieltages