Bei zum Teil herrlichem Winterwetter fanden sich 22 Boulespielerinnen und Boulespieler zur 6. Runde ein. Erstmals in der jungen Winterrunde konnte der Tagessieg nach Hessen geholt werden. Mirko Klauß setzte sich souverän mit 4 Siegen gegen die Konkurrenz durch.
1. Grand Prix d'hiver 2008/2009
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
Platz
Name
Ort
15.02.2009
1
Klauß, Mirko
KS
25
2
Heyn, Burkhard
Gö
23
3
Oppermann, Hilda
GÖ
21
4
Krüger, Lutz
KS
19
5
Hübchen, Anne
Ec
18
6
Neumann, Vanessa
Alf
17
7
Ullrich, Julia
KS
16
8
Oppermann, Jürgen
GÖ
15
9
Lüdecke, Karl-Heinz
Ec
14
10
Clemens, Herbert
KS
13
11
Schomburg, Frank
Alf
12
12
Walther, Fritz
Alf
11
13
Hübchen, Daniel
Ec
10
14
Ullrich, Petra
KS
9
15
Koch, Karl-Heinz
Gö
8
16
Hübchen, Volker
Ec
7
17
Philipp, Lutz
Ec
6
18
Hahlbohm, Karl
Alf
5
19
Hahlbohm, Oliver
Alf
4
20
Behn, Rolf
Ec
3
21
Hübchen, Ramona
Ec
2
22
Philipp, Petra
Ec
1
Alf = Alfeld, Gö = Göttingen, Ec = Echte, KS = Kassel
Die Tagessieger
(von links: Anne Hübchen, Hilda Oppermann, Burkhard Heyn, Mirko Klauß, Lutz Krüger)
Gesamtwertung
1. Grand Prix d'hiver 2008/2009 | |||||||||
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen | |||||||||
Stand nach der 6. Spielrunde | |||||||||
Platz | Name | Ort | Summe | 09.11. | 23.11. | 07.12. | 18.01. | 01.02. | 15.02. |
1 | Oppermann, Hilda | Gö | 100 | 28 | 16 | 27 | 0 | 8 | 21 |
2 | Koch, Karl-Heinz | Gö | 94 | 26 | 0 | 31 | 12 | 17 | 8 |
3 | Clemens, Herbert | Ks | 86 | 15 | 13 | 25 | 18 | 15 | 12 |
4 | Walther, Fritz | Alf | 80 | 18 | 17 | 17 | 1 | 13 | 15 |
5 | Oppermann, Jürgen | Gö | 77 | 11 | 15 | 26 | 0 | 11 | 14 |
6 | Hahlbohm, Karl | Alf | 72 | 0 | 23 | 24 | 20 | 0 | 5 |
7 | Schomburg, Frank | Alf | 70 | 30 | 7 | 6 | 16 | 4 | 11 |
8 | Hübchen, Anne | Ec | 58 | 6 | 0 | 30 | 4 | 0 | 18 |
9 | Ogon, Klaus | Gö | 55 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Heyn, Burkhard | Gö | 54 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 |
11 | Nolte, Detlef | 53 | 19 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Behn, Rolf | Ec | 53 | 21 | 8 | 23 | 0 | 1 | 3 |
13 | Knickenberg, Wolfgang | KS | 52 | 13 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 |
14 | Klauß, Mirko | KS | 51 | 0 | 2 | 11 | 6 | 7 | 25 |
15 | Lüdecke, Karl-Heinz | Ec | 50 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | Schille-Schumacher, Michael | Alf | 48 | 4 | 0 | 20 | 14 | 10 | 0 |
17 | Wiggert, Sabine | Gö | 45 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
18 | Krüger, Lutz | KS | 44 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | Müller, Holger | KS | 42 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mieskes, Hans | Gö | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
21 | Algermissen, Henning | Gö | 41 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | Knickenberg, Renate | KS | 37 | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
23 | Obersdorf, Susanne | Ec | 36 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Müller, Gerd | KS | 32 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leickel, Angela | KS | 32 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ullrich, Petra | KS | 32 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 9 |
27 | Hübchen, Volker | Ec | 29 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 7 |
28 | Grimm, Reimer | Alf | 28 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 |
29 | Kleintz, Sabine | KS | 26 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Allkemper, Kerstin | Alf | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 |
31 | Stern, Jochen | Gö | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
32 | Neifeind, Harald | Gö | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
33 | Engelhardt, Norbert | Gö | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ullrich, Julia | KS | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
35 | Neumann, Vanessa | Alf | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
36 | Landgrebe, Wolfgang | KS | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hübchen, Ramona | Ec | 16 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
38 | Sperling, Eberhard | Gö | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
39 | Wader, Hannes | KS | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gleisen, Annette | Alf | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
41 | Hübchen, Daniel | Ec | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
42 | Allkemper, Alex | Alf | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
43 | Koch, Wolfgang | Alf | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44 | Thom, Gerhard | KS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp, Lutz | Ec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
46 | Knöller, Hans-Peter | Gö | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Zschunke, Frank | Gö | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hahlbohm, Oliver | Alf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
49 | Bürkner, Hans | Gö | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P.L. | KS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allkemper, Bruno | Alf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
52 | Philipp, Petra | Ec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alf = Alfeld; Ec = Echte; Gö = Göttingen; KS = Kassel |
Nur die 5 besten Ergebnisse werden gewertet. Die grünen Ergebnisse wurden nicht addiert.