Mit einer Rekordbeteiligung von 36 Teilnehmern ging der 1. Grand Prix d'hiver in die 3. Runde.

1. Grand Prix d'hiver 2008/2009 
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
Ergebnis vom 07.12.2008
Platz Name Ort 07.12.2008
1 Mieskes, Hans 41
2 Ogon, Klaus 38
3 Wiggert, Sabine 35
4 Müller, Holger KS 33
5 Nolte, Detlef Ec 32
6 Koch, Karl-Heinz 31
7 Hübchen, Anne Ec 30
8 Algermissen, Henning 29
9 Knickenberg, Wolfgang KS 28
10 Oppermann, Hilda 27
11 Oppermann, Jürgen 26
12 Clemens, Herbert KS 25
13 Hahlbom, Karl Alf 24
14 Behn, Rolf Ec 23
15 Stern, Jochen 22
16 Müller, Gerd KS 21
17 Schille-Schumacher, Michael Alf 20
18 Grimm, Rainer Alf 19
19 Neifeind, Harald 18
20 Walther, Fritz Alf 17
21 Allkemper, Kerstin Alf 16
22 Sperling, Eberhard 15
23 Engelhardt, Norbert 14
24 Leickel, Angela KS 13
25 Obersdorf, Susanne Ec 12
26 Klauß, Mirko KS 11
27 Knickenberg, Renate KS 10
28 Heym, Burkhard 9
29 Ullrich, Petra KS 8
30 Hübchen, Volker Ec 7
31 Frank Schomburg Alf 6
32 Kleintz, Sabine KS 5
33 Zschuske, Frank 4
34 Bürkner, Hans 3
35 Landgrebe, Wolfgang KS 2
36 Hübchen, Ramona Ec 1

 

Das Siegerfoto

(von links: Klaus Ogon, Sabine Wiggert, Hans Mieskes, Holger Müller, Detlef Nolte) 

 

  1. Grand Prix d'hiver 2008/2009 
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
  Stand nach der   3. Spielrunde        
Platz Name Ort Summe 09.11. 23.11. 07.12.
1 Oppermann, Hilda 71 28 16 27
2 Koch, Karl-Heinz 57 26 0 31
3 Ogon, Klaus 55 17 0 38
4 Clemens, Herbert KS 53 15 13 25
5 Oppermann, Jürgen 52 11 15 26
6 Behn, Rolf Ec 52 21 8 23
7 Walther, Fritz Alf 52 18 17 17
8 Nolte, Detlef Ec 51 19 0 32
9 Hahlbohm, Karl Alf 47 0 23 24
10 Wiggert, Sabine 45 10 0 35
11 Schomburg, Frank Alf 43 30 7 6
12 Müller, Holger KS 42 0 9 33
13 Mieskes, Hans 41 0 0 41
14 Algermissen, Henning 41 12 0 29
15 Knickenberg, Wolfgang KS 41 13 0 28
16 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 37 16 21 0
17 Hübchen, Anne Ec 36 6 0 30
18 Obersdorf, Susanne Ec 36 24 0 12
19 Knickenberg, Renate KS 33 23 0 10
20 Müller, Gerd KS 32 0 11 21
21 Leickel, Angela KS 32 0 19 13
22 Heyn, Burkhard 31 22 0 9
23 Kleintz, Sabine KS 26 9 12 5
24 Krüger, Lutz KS 25 20 5 0
25 Schille-Schumacher, Michael Alf 24 4 0 20
26 Stern, Jochen 22 0 0 22
27 Neifeind, Harald 21 3 0 18
28 Engelhardt, Norbert 21 7 0 14
29 Grimm, Rainer Alf 19 0 0 19
30 Ullrich, Petra KS 18 0 10 8
31 Allkemper, Kerstin Alf 16 0 0 16
32 Landgrebe, Wolfgang KS 16 0 14 2
33 Sperling, Eberhard 15 0 0 15
34 Wader, Hannes KS 14 14 0 0
35 Klauß, Mirko KS 13 0 2 11
36 Hübchen, Ramona Ec 9 8 0 1
37 Hübchen, Volker Ec 9 2 0 7
38 Thom, Gerhard KS 6 0 6 0
39 Knöller, Hans-Peter 5 5 0 0
40 Ullrich, Julia KS 4 0 4 0
40 Zschuske, Frank 4 0 0 4
42 P.L. KS 3 0 3 0
42 Bürkner, Hans 3 0 0 3
44 Hübchen, Daniel Ec 1 1 0 0
44 Philipp, Petra Ec 1 0 1 0
Alf = Alfeld; Ec = Echte; Gö = Göttingen; KS = Kassel

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach oben