Mit einem ungewöhnlichen Ergebnis endete das vorletzte Turnier des

Grand Prix d'hiver in Göttingen. Mit identischen Ergebnissen belegten

Karl-Heinz Koch und der erstmals teilnehmende Lorenzo D'Elenia den

ersten Platz.  Karl-Heinz Koch konnte mit der Platzierung seine Führung in der

Gesamtwertung deutlich ausbauen.

 

1. Grand Prix d'hiver 2008/2009 
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
Tagesergebnis vom 01.03.2009    
Platz Name Ort 01.03.2009
1 Koch, Karl-Heinz 42
1 D'Elenia, Lorenzo 42
3 Krüger, Lutz KS 36
4 Moritz, Andreas 34
5 Sperling, Eberhardt 33
6 Klauß, Mirko KS 32
7 Algermissen, Henning 31
8 Schille-Schumacher, Michael Alf 30
9 Landgrebe, Wolfgang KS 29
10 Stern, Jochen 28
11 Behn, Rolf Ec 27
12 Hahlbohm, Karl Alf 26
13 Glüsen, Annette KS 25
14 Mieskes, Hans 24
15 Obersdorf, Susanne Ec 23
16 Knickenberg, Renate KS 22
17 Ullrich, Julia KS 21
18 Müller, Holger KS 20
19 Schillo, Christof 19
20 Ogon, Klaus 18
21 Oppermann, Jürgen 17
22 Heyn, Burkhard 16
23 Hübchen, Volker Ec 15
24 Zschunke, Frank 14
25 Grimm, Reimer Alf 13
26 Schomburg, Frank Alf 12
27 Oppermann, Hilda 11
28 Hübchen, Anne Ec 10
29 Knickenberg, Wolfgang KS 9
30 Hübchen, Ramona Ec 8
31 Walter, Fritz Alf 7
32 Leikel, Angela KS 6
33 Clemens, Herbert KS 5
34 Nolte, Detlef Ec 4
35 Siewert, Katrin 3
36 Hübchen, Daniel Ec 2
37 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 1

Alf = Alfeld, Gö = Göttingen, KS = Kassel, Ec = Echte

 

Das Siegerfoto

 

(von links:  Eberhardt Sperling, Lorenzo D'Elenia, Karl-Heinz Koch, Lutz Krüger)

Gesamtergebnis

  1. Grand Prix d'hiver 2008/2009             
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
  Stand nach der   7. Spielrunde                  
Platz Name Ort Summe 09.11. 23.11. 07.12. 18.01. 01.02. 15.02. 01.03. Bonus
1 Koch, Karl-Heinz 128 26 0 31 12 17 8 42  
2 Oppermann, Hilda 103 28 16 27 0 8 21 11  
3 Hahlbohm, Karl Alf 98 0 23 24 20 0 5 26  
4 Clemens, Herbert Ks 86,5 15 13 25 18 15 12 5 0,5
5 Oppermann, Jürgen 83 11 15 26 0 11 14 17  
6 Behn, Rolf Ec 82 21 8 23 0 1 3 27  
7 Klauß, Mirko KS 81 0 2 11 6 7 25 32  
8 Walther, Fritz Alf 80,7 18 17 17 1 13 15 7 0,7
9 Krüger, Lutz KS 80 20 5 0 0 0 19 36  
10 Schille-Schumacher, Michael Alf 78 4 0 20 14 10 0 30  
11 Schomburg, Frank Alf 77,2 30 7 6 16 4 11 12 1,2
12 Ogon, Klaus 73 17 0 38 0 0 0 18  
13 Algermissen, Henning 72 12 0 29 0 0 0 31  
14 Heyn, Burkhard 70 22 0 9 0 0 23 16  
15 Hübchen, Anne Ec 68 6 0 30 4 0 18 10  
16 Mieskes, Hans 65 0 0 41 0 0 0 24  
17 Müller, Holger KS 62 0 9 33 0 0 0 20  
18 Knickenberg, Wolfgang KS 61 13 0 28 11 0 0 9  
19 Obersdorf, Susanne Ec 59 24 0 12 0 0 0 23  
20 Knickenberg, Renate KS 59 23 0 10 4 0 0 22  
21 Nolte, Detlef   57 19 0 32 0 2 0 4  
22 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 51 16 21 0 0 0 13 1  
23 Stern, Jochen 50 0 0 22 0 0 0 28  
24 Sperling, Eberhard 48 0 0 15 0 0 0 33  
25 Wiggert, Sabine 45 10 0 35 0 0 0 0  
26 Landgrebe, Wolfgang KS 45 0 14 2 0 0 0 29  
27 Hübchen, Volker Ec 44 2 0 7 13 0 7 15  
28 D'Elenia, Lorenzo 42 0 0 0 0 0 0 42  
29 Ullrich, Julia KS 41 0 4 0 0 0 16 21  
30 Grimm, Reimer Alf 41 0 0 19 9 0 0 13  
31 Gleisen, Annette Alf 38 0 0 0 7 6 0 25  
32 Leickel, Angela KS 38 0 19 13 0 0 0 6  
33 Moritz, Andreas 34 0 0 0 0 0 0 34  
34 Müller, Gerd KS 32 0 11 21 0 0 0 0  
35 Ullrich, Petra KS 32 0 10 8 0 5 9 0  
36 Kleintz, Sabine KS 26 9 12 5 0 0 0 0  
37 Allkemper, Kerstin Alf 25 0 0 16 9 0 0 0  
38 Hübchen, Ramona Ec 24 8 0 1 5 0 2 8  
39 Neifeind, Harald 21 3 0 18 0 0 0 0  
40 Engelhardt, Norbert 21 7 0 14 0 0 0 0  
41 Schillo, Christoph 19 0 0 0 0 0 0 19  
42 Zschunke, Frank 18 0 0 4 0 0 0 14  
43 Neumann, Vanessa Alf 17 0 0 0 0 0 17 0  
44 Wader, Hannes KS 14 14 0 0 0 0 0 0  
45 Hübchen, Daniel Ec 13 1 0 0 0 0 10 2  
46 Allkemper, Alex Alf 11 0 0 0 2 9 0 0  
47 Koch, Wolfgang Alf 10 0 0 0 10 0 0 0  
48 Thom, Gerhard KS 6 0 6 0 0 0 0 0  
  Philipp, Lutz Ec 6 0 0 0 0 0 6 0  
50 Knöller, Hans-Peter 5 5 0 0 0 0 0 0  
51 Hahlbohm, Oliver Alf 4 0 0 0 0 0 4 0  
52 Bürkner, Hans 3 0 0 3 0 0 0 0  
  Siewert, Katrin 3 0 0 0 0 0 0 3  
  P.L. KS 3 0 3 0 0 0 0 0  
  Allkemper, Bruno Alf 3 0 0 0 0 3 0 0  
56 Philipp, Petra Ec 2 0 1 0 0 0 1 0  

Alf = Alfeld; Ec = Echte; Gö = Göttingen; KS = Kassel

Grüne Zahlen sind Streichergebnisse und fließen nicht in das Gesamtergebnis ein.

 

Nach oben