Trotz eisiger Temperaturen und hartem Boden traten 14 Teilnehmer am 5. Spieltag an. Karl-Heinz Koch

konnte sich dabei ungeschlagen durchsetzen und den Tagessieg erringen.

 

1. Grand Prix d'hiver 2008/2009 
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
       
Platz Name Ort 01.02.2009
1 Koch, Karl-Heinz Gö 17
2 Clemens, Herbert KS 15
3 Walther, Fritz Alf 13
4 Oppermann, Jürgen GÖ 11
5 Schille-Schumacher, Michael Alf 10
6 Allkemper, Alex Alf 9
7 Oppermann, Hilda GÖ 8
8 Klauß, Mirko KS 7
9 Gleisen, Annette Alf 6
10 Ullrich, Petra KS 5
11 Schomburg, Frank Alf 4
12 Allkemper, Bruno Alf 3
13 Nolte, Detlef Ec 2
14 Behn, Rolf Ec 1
Alf = Alfeld; Ec = Echte; Gö = Göttingen; KS = Kassel

Leider war am Spieltag keine Kamera vorhanden, um Bilder zu machen.

 

Gesamtwertung:  

Durch seinen Tagessieg konnte sich "Kalle" Koch auch in der Gesamtwertung auf den ersten Platz vorschieben. Punktgleich folgt ihm jedoch Herbert Clemens. Trotz eines durchschnittlichen Tagesergebnisses konnte sich Hilda Oppermann den Bronzeplatz sichern.  

 

 

1. Grand Prix d'hiver 2008/2009       
Süd-Niedersachsen / Nord-Hessen
  Stand nach der   5. Spielrunde            
Platz Name Ort Summe 09.11. 23.11. 07.12. 18.01. 01.02.
1 Koch, Karl-Heinz Gö 86 26 0 31 12 17
2 Clemens, Herbert Ks 86 15 13 25 18 15
3 Oppermann, Hilda Gö 79 28 16 27 0 8
4 Hahlbohm, Karl Alf 67 0 23 24 20 0
5 Walther, Fritz Alf 66 18 17 17 1 13
6 Schomburg, Frank Alf 63 30 7 6 16 4
7 Oppermann, Jürgen Gö 63 11 15 26 0 11
8 Ogon, Klaus Gö 55 17 0 38 0 0
9 Nolte, Detlef Ec 53 19 0 32 0 2
10 Behn, Rolf Ec 53 21 8 23 0 1
11 Knickenberg, Wolfgang KS 52 13 0 28 11 0
12 Schille-Schumacher, Michael Alf 48 4 0 20 14 10
13 Wiggert, Sabine Gö 45 10 0 35 0 0
14 Müller, Holger KS 42 0 9 33 0 0
15 Mieskes, Hans Gö 41 0 0 41 0 0
16 Algermissen, Henning Gö 41 12 0 29 0 0
17 Hübchen, Anne Ec 40 6 0 30 4 0
18 Knickenberg, Renate KS 37 23 0 10 4 0
19 Lüdecke, Karl-Heinz Ec 37 16 21 0 0 0
20 Obersdorf, Susanne Ec 36 24 0 12 0 0
21 Müller, Gerd KS 32 0 11 21 0 0
22 Leickel, Angela KS 32 0 19 13 0 0
23 Heyn, Burkhard Gö 31 22 0 9 0 0
24 Grimm, Reimer Alf 28 0 0 19 9 0
25 Kleintz, Sabine KS 26 9 12 5 0 0
26 Klauß, Mirko KS 26 0 2 11 6 7
27 Krüger, Lutz KS 25 20 5 0 0 0
28 Allkemper, Kerstin Alf 25 0 0 16 9 0
29 Ullrich, Petra KS 23 0 10 8 0 5
30 Stern, Jochen Gö 22 0 0 22 0 0
31 Hübchen, Volker Ec 22 2 0 7 13 0
32 Neifeind, Harald Gö 21 3 0 18 0 0
33 Engelhardt, Norbert Gö 21 7 0 14 0 0
34 Landgrebe, Wolfgang KS 16 0 14 2 0 0
35 Sperling, Eberhard Gö 15 0 0 15 0 0
36 Wader, Hannes KS 14 14 0 0 0 0
37 Hübchen, Ramona Ec 14 8 0 1 5 0
38 Gleisen, Annette Alf 13 0 0 0 7 6
39 Allkemper, Alex Alf 11 0 0 0 2 9
40 Koch, Wolfgang Alf 10 0 0 0 10 0
41 Thom, Gerhard KS 6 0 6 0 0 0
42 Knöller, Hans-Peter Gö 5 5 0 0 0 0
43 Ullrich, Julia KS 4 0 4 0 0 0
  Zschunke, Frank Gö 4 0 0 4 0 0
45 Bürkner, Hans Gö 3 0 0 3 0 0
  P.L. KS 3 0 3 0 0 0
  Allkemper, Bruno Alf 3 0 0 0 0 3
48 Hübchen, Daniel Ec 1 1 0 0 0 0
  Philipp, Petra Ec 1 0 1 0 0 0
Alf = Alfeld; Ec = Echte; Gö = Göttingen; KS = Kassel

Nach oben