Lokalmatador Burkhard Heyn gewann ungeschlagen den 9. Spieltag in Göttingen. Auf Platz zwei kamen Jürgen Oppermann/Lorenzo d'Elena vor Felix Lemke (alle Göttingen), Jens Koeppe (BS) und Ellen Grögel-Porps (KS).

(v.l. Jens Koeppe, Felix Lemke, Ellen Grögel-Porps, Burkhard Heyn, Lorenz d'Elena/Jürgen Oppermann)
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | 9.Spieltag | Bonus | Gesamt |
| 1 | Lemke | Felix | GÖ | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 52 |
| 2 | Koeppe | Jens | BS | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 44 |
| 3 | Hering | Günther | HMü | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 41 | |
| 4 | Speck | Christian | GÖ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | ||
| 5 | d'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 29 | |||
| 6 | Schmidt | Burkhard | GÖ | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||
| 7 | Heyn | Burkhard | GÖ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | ||
| 8 | Ambs | Andreas | GÖ | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | ||||
| 9 | Schille-Schumacher | Michael | Alf | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | ||||
| 10 | Schomburg | Frank | Alf | 5 | 10 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 11 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | |||
| 12 | Herkt | Christiane | Mor | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
| 13 | Allkemper | Alexander | Alf | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | |||
| 14 | Junker | Sabine | KS | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 18 | |||||
| 15 | Krüger | Lutz | KS | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||||
| 16 | Porps | Guntram | KS | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||
| 17 | Eikenberg | Bernd | Höx | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||
| 18 | Bartelmed | Bernd | Baun | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 19 | Hammer | Alexander | SZ | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
| 20 | Manig | Marcus | Mor | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | ||||||
| 21 | Strumpen | Michael | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||||
| 22 | Wilde | Gerhard | Boff | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||
| 23 | Schneider | Gabriele | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
| 24 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||
| 25 | Sommer | Kirsten | GÖ | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
| 26 | Hübchen | Volker | Ec | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 28 | Bischoff | Michael | KS | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||
| Siedentopf | Uwe | BS | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||
| 30 | Mesche | Ingo | GÖ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 31 | Koch | Wolfgang | Alf | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 32 | Wipperfürth | Jens | Mor | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 33 | Pörschke | Manfred | Ec | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
| 34 | Knabenschuh | Rolf | KS | 10 | 10 | |||||||||
| Goll | Wolfgang | Alf | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 36 | Abel | Claudia | Vell | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| 37 | Umbach | Inge | KS | 1 | 8 | 9 | ||||||||
| 38 | Mahnkopp | Dieter | Alf | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||
| 39 | Wiegard | Elvira | Sfe | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Reinert | Günter | Mor | 5 | 3 | 8 | |||||||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 42 | Bock | Petra | KS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 43 | Radonjic | Drago | HM | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 44 | Brumann | Hans-Jürgen | Bor | 6 | 6 | |||||||||
| 45 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| Abel | Peter | Vell | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 47 | Dockenfuß | Ulla | GÖ | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| Kauf | Achim | Boff | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Hahlbohm | Karl | Alf | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Trzeciak | Eva | Boff | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Philipp | Lutz | Alf | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 52 | Renner | Ulli | GÖ | 5 | 5 | |||||||||
| Klein | Ursula | KS | 5 | 5 | ||||||||||
| Mettke | Thomas | Vell | 5 | 5 | ||||||||||
| Noori | Hameed | KS | 5 | 5 | ||||||||||
| Strauchmann | Edgar | BS | 5 | 5 | ||||||||||
| 57 | Clemens | Rolf | Alf | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Oppermann | Jürgen | GÖ | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 59 | Philipp | Petra | Alf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 60 | Klein | Herbert | KS | 3 | 3 | |||||||||
| Keßler | Eveline | Sfe | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| Fuhrmann | Hein | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Oberhommat | Gerd | Boff | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| Schomburg | Elina | Alf | 3 | 3 | ||||||||||
| Brackmann | Bernhard | Boff | 3 | 3 | ||||||||||
| Koch | Karl-Heinz | GÖ | 3 | 3 | ||||||||||
| Borcherdt | Wolfgang | 3 | 3 | |||||||||||
| Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 3 | ||||||||||
| Kamp | Heinz | HM | 3 | 3 | ||||||||||
| Töpfer | Ulrich | Ade | 3 | 3 | ||||||||||
| Heidt | Peter | Ade | 3 | 3 | ||||||||||
| Westermann | Jörg | KS | 3 | 3 | ||||||||||
| Stern | Jochen | GÖ | 3 | 3 | ||||||||||
| 74 | Allkemper | Bruno | Alf | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Cassens | Maria | Mor | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Schnittger | Wolfgang | Boff | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hesse | Fritz | Boff | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 78 | Mundweil | Franz | Vell | 1 | 1 | |||||||||
| Spangenberg | Erika | KS | 1 | 1 | ||||||||||
| Kauf | Rita | Boff | 1 | 1 | ||||||||||
| Volbracht | Ursula | Sfe | 1 | 1 | ||||||||||
| Reinert | Heidi | Mor | 1 | 1 | ||||||||||
| Novakewitz | Bernd | Mor | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Westermann | Annette | KS | 1 | 1 | ||||||||||
| Heunisch | Edgar | Ade | 1 | 1 | ||||||||||
| Meyer | Rüdiger | Boff | 1 | 1 | ||||||||||
| 87 | Thasler | Rosemarie | KS | 0 | 0 |
