Günter Hering (Hann.Münden) blieb als Einziger der 29 Teilnehmer am 7. Spieltag in Alfeld ungeschlagen. Ihm folgten Dieter Mahnkopp (Alfeld), Lorenzo d'Elena (Göttingen), Wolfgang Koch (Alfeld) und Bernd Bartelmei (Baunatal).

(v.l.: Bernd Bartelmed, Lorenzo d'Elena, Günter Hering, Dieter Mahnkopp und Wolfgang Koch)
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | Gesamt |
| 1 | Lemke | Felix | GÖ | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45 |
| 2 | Hering | Günther | HMü | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 10 | 40 |
| 3 | Koeppe | Jens | BS | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 39 |
| 4 | Speck | Christian | GÖ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | d'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 26 | |
| 6 | Schmidt | Burkhard | GÖ | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| 7 | Schomburg | Frank | Alf | 5 | 10 | 3 | 3 | 21 | |||
| 8 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||
| 9 | Junker | Sabine | KS | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |||
| 10 | Krüger | Lutz | KS | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | ||
| 11 | Manig | Marcus | Mor | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | |||
| 12 | Schneider | Gabriele | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 13 | Ambs | Andreas | GÖ | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | ||
| 14 | Herkt | Christiane | Mor | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 15 | Eikenberg | Bernd | Höx | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | ||
| 16 | Schille-Schumacher | Michael | Alf | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 17 | Bischoff | Michael | KS | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 18 | Hammer | Alexander | SZ | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
| 19 | Allkemper | Alexander | Alf | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| 20 | Wilde | Gerhard | Boff | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| 21 | Heyn | Burkhard | GÖ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 22 | Koch | Wolfgang | Alf | 6 | 5 | 11 | |||||
| 23 | Strumpen | Michael | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 24 | Bartelmed | Bernd | Baun | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||
| Wipperfürth | Jens | Mor | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 27 | Knabenschuh | Rolf | KS | 10 | 10 | ||||||
| 28 | Goll | Wolfgang | Alf | 5 | 5 | 10 | |||||
| 29 | Mesche | Ingo | GÖ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
| 30 | Porps | Guntram | KS | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
| 31 | Abel | Claudia | Vell | 0 | 9 | 9 | |||||
| 32 | Umbach | Inge | KS | 1 | 8 | 9 | |||||
| 33 | Mahnkopp | Dieter | Alf | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||
| 34 | Hübchen | Volker | Ec | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Grögel-Porps | Ellen | KS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Sommer | Kirsten | GÖ | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 37 | Wiegard | Elvira | Sfe | 3 | 5 | 8 | |||||
| Reinert | Günter | Mor | 5 | 3 | 8 | ||||||
| Siedentopf | Uwe | BS | 5 | 3 | 8 | ||||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 41 | Pörschke | Manfred | Ec | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 42 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 5 | 1 | 6 | |||||
| Abel | Peter | Vell | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 44 | Dockenfuß | Ulla | GÖ | 3 | 3 | 6 | |||||
| Kauf | Achim | Boff | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Hahlbohm | Karl | Alf | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Trzeciak | Eva | Boff | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Philipp | Lutz | Alf | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 49 | Renner | Ulli | GÖ | 5 | 5 | ||||||
| Klein | Ursula | KS | 5 | 5 | |||||||
| Mettke | Thomas | Vell | 5 | 5 | |||||||
| Noori | Hameed | KS | 5 | 5 | |||||||
| Strauchmann | Edgar | BS | 5 | 5 | |||||||
| 54 | Bock | Petra | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
| Clemens | Rolf | Alf | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 56 | Philipp | Petra | Alf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 57 | Klein | Herbert | KS | 3 | 3 | ||||||
| Keßler | Eveline | Sfe | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Fuhrmann | Hein | KS | 3 | 3 | |||||||
| Oberhommat | Gerd | Boff | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Schomburg | Elina | Alf | 3 | 3 | |||||||
| Brackmann | Bernhard | Boff | 3 | 3 | |||||||
| Koch | Karl-Heinz | GÖ | 3 | 3 | |||||||
| Borcherdt | Wolfgang | 3 | 3 | ||||||||
| Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 3 | |||||||
| Kamp | Heinz | HM | 3 | 3 | |||||||
| 67 | Allkemper | Bruno | Alf | 1 | 1 | 2 | |||||
| Cassens | Maria | Mor | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 69 | Mundweil | Franz | Vell | 1 | 1 | ||||||
| Spangenberg | Erika | KS | 1 | 1 | |||||||
| Kauf | Rita | Boff | 1 | 1 | |||||||
| Oppermann | Jürgen | GÖ | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Volbracht | Ursula | Sfe | 1 | 1 | |||||||
| Reinert | Heidi | Mor | 1 | 1 | |||||||
| Novakewitz | Bernd | Mor | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Hesse | Fritz | Boff | 1 | 1 | |||||||
| Schnittger | Wolfgang | Boff | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Radonjic | Drago | HM | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | Thasler | Rosemarie | KS | 0 | 0 |
