Von den 28 Teilnehmern blieben lediglich Jens Koeppe (BS) und Lorenzo D'Elena (GÖ) ungeschlagen, wobei Jens das bessere Kugelverhältnis aufweisen konnte. Auf den weiteren Plätzen folgten Karl Hahlbohm (Alf), Alex Hammer (SZ) und Burkhard Heyn (GÖ).

(v.l.: Karl Hahlbohm, Jens Koeppe, Lorenzo D'Elena, Alex Hammer und Burkhard Heyn)
| 16. Grand Prix d'hiver 2023/2024 | |||||||||
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2 Spieltag | 3. Spieltag | 4 Spieltag | 5. Spieltag | Gesamt |
| 1 | Koeppe | Jens | BS | 10 | 6 | 3 | 10 | 29 | |
| 2 | Fuhrmann | Hein | KS | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 28 |
| 3 | Lemke | Felix | GÖ | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 26 |
| 4 | Hering | Günter | GÖ | 10 | 5 | 5 | 20 | ||
| 5 | Schmidt | Burkhard | GÖ | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | |
| 6 | Ambs | Andreas | GÖ | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | |
| 7 | Hammer | Alexander | SZ | 1 | 9 | 5 | 15 | ||
| 8 | Philipp | Petra | Alf | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Porps | Guntram | KS | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 10 | Siedentopf | Uwe | BS | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | |
| 11 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 12 | D'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 9 | 12 | |||
| 13 | Pörschke | Manfred | Ec | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
| 14 | Philipp | Lutz | ALF | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 15 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Heyn | Burkhard | GÖ | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | Krüger | Lutz | KS | 7 | 1 | 8 | |||
| 18 | Abel | Claudia | Vel | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
| Abel | Peter | Vel | 0 | 5 | 3 | 8 | |||
| Speck | Christian | GÖ | 3 | 5 | 8 | ||||
| 21 | Eikenberg | Bernd | HÖX | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 22 | Friedrich | Dagmar | KS | 6 | 6 | ||||
| Hahlbohm | Karl | Alf | 6 | 6 | |||||
| 24 | Dockenfuß | Ulla | KS | 5 | 1 | 6 | |||
| 25 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 3 | 3 | 6 | |||
| Klein | Herbert | KS | 3 | 3 | 6 | ||||
| 27 | Junker | Sabine | KS | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Clemens | Rolf | 5 | 5 | ||||||
| 29 | Herkt | Christiane | Mor | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 30 | Klein | Ursula | KS | 3 | 1 | 4 | |||
| Schille-Schumacher | Michel | ALF | 3 | 1 | 4 | ||||
| 32 | Oppermann | Jürgen | GÖ | 3 | 0 | 3 | |||
| Seeger | Peter | KS | 3 | 3 | |||||
| Umbach | Inge | KS | 3 | 3 | |||||
| Bischoff | Michael | KS | 3 | 3 | |||||
| Sirius | KS | 3 | 3 | ||||||
| Oppermann | Hilda | GÖ | 0 | 3 | 3 | ||||
| Müller | Cornelia | Ec | 3 | 3 | |||||
| Schomburg | Frank | Alf | 3 | 3 | |||||
| Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 3 | |||||
| Koch | Wolfgang | Alf | 3 | 3 | |||||
| Hörding | Manfred | Alf | 3 | 3 | |||||
| Weiß | Frank | Alf | 3 | 3 | |||||
| 44 | Altenburg | Antje | KS | 1 | 1 | ||||
| Deneke | Ursula | GÖ | 1 | 1 | |||||
| Groger | Joachim | KS | 1 | 1 | |||||
| Hahn | Uwe | KS | 1 | 1 | |||||
| Favretti | Raffaella | KS | 1 | 1 | |||||
| Janell | Heidrun | KS | 1 | 1 | |||||
| Müller | Jörg | Ec | 1 | 1 | |||||
| Schomburg | Elina | Alf | 1 | 1 | |||||
| Meyer | Peter | Alf | 1 | 1 | |||||
| 53 | Goll | Wolfgang | Alf | 0 | 0 | ||||
