12.02.2023 - Alfeld
26 Teilnehmer/Innen konnte der SSV Alfeld zum 7. Spieltag begrüßen. Lokalmatador Wolfgang Koch setzte sich vor dem ebenfalls ungeschlagenen Jens Koeppe (BS) durch. Die weiteren Plätze belegten Peter und Claudia Abel (beide Vellmar) und Volker Hübchen (Echte).
Peter Abel verteidigte mit seinem 3. Platz die Führung in der Gesamtwertung.

(v.l.: Volker Hübchen, Jens Koeppe, Claudia Abel, Peter Abel, Wolfgang Koch)
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | Gesamt |
| 1 | Abel | Peter | Vel | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 31 |
| 2 | Koeppe | Jens | BS | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 30 | ||
| 3 | Abel | Claudia | Vel | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 29 | |
| 4 | Hübchen | Volker | Ec | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 22 | ||
| 5 | Krüger | Lutz | KS | 10 | 5 | 6 | 0 | 21 | |||
| 6 | Koch | Wolfgang | Alf | 5 | 1 | 5 | 10 | 21 | |||
| 7 | Klein | Ursula | KS | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | ||
| 8 | Socha | Sebastian | BS | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | ||
| 9 | Philipp | Petra | Alf | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 10 | Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | ||
| 11 | Philipp | Lutz | Alf | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| 12 | D'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 10 | 3 | 16 | ||||
| 14 | Klein | Herbert | KS | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | ||
| 13 | Hering | Günter | GÖ | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 15 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
| 16 | Schomburg | Frank | Alf | 5 | 6 | 3 | 14 | ||||
| 17 | Richarz | Arnd | Kra | 5 | 8 | 13 | |||||
| 18 | Strauchmann | Edgar | BS | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 19 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
| 20 | Heyn | Burkhard | GÖ | 3 | 8 | 11 | |||||
| 21 | Junker | Sabine | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 22 | Oppermann | Jürgen | GÖ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| 23 | Hörding | Manfred | Alf | 10 | 10 | ||||||
| 26 | Mahnkopp | Dieter | Alf | 9 | 1 | 10 | |||||
| 24 | König | Sandra | KS | 3 | 7 | 10 | |||||
| 25 | Bischof | Michael | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 26 | Schille-Schumacher | Michel | Alf | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
| 27 | Siedentopf | Uwe | BS | 9 | 0 | 9 | |||||
| 28 | Schomburg | Elina | Alf | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 29 | Dresler | Gisela | SZ | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 30 | Rößler | Stefan | KS | 5 | 3 | 8 | |||||
| Schüler | Lutz | GS | 3 | 5 | 8 | ||||||
| Weiß | Frank | Alf | 5 | 3 | 8 | ||||||
| Kamp | Heinz | HM | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 34 | Dockenfuß | Ulla | KS | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 35 | Thasler | Rosi | KS | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 36 | Heinemann | Ulrich | GS | 5 | 1 | 6 | |||||
| 37 | Hammer | Alexander | SZ | 3 | 3 | 6 | |||||
| Radonjic | Drago | HM | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 39 | Gebauer | Heribert | KS | 5 | 5 | ||||||
| Tiller | Florian | 5 | 5 | ||||||||
| Knappe | Christina | 5 | 5 | ||||||||
| Kremling | Ferdinand | BS | 5 | 5 | |||||||
| Müller | Conni | Ec | 5 | 5 | |||||||
| Müller | Jörg | Ec | 5 | 5 | |||||||
| Jahnel | Heidrun | 5 | 5 | ||||||||
| Rehberg | Ilse | 5 | 5 | ||||||||
| 47 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Oppermann | Hilda | GÖ | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 49 | Renner | Ulrich | GÖ | 3 | 1 | 4 | |||||
| Schneider | Gabriele | KS | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Henning | Alexander | GS | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Pörschke | Manfred | Ec | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Weiß | Christiane | Alf | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Hahlbohm | Karl | Alf | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 56 | Hahlbrock | Gerhard | HM | 3 | 3 | ||||||
| Mänz | Daniela | 3 | 3 | ||||||||
| Hübchen | Anne | Ec | 3 | 3 | |||||||
| Orth | Volker | Baun | 3 | 3 | |||||||
| Mesche | Ingo | GÖ | 3 | 3 | |||||||
| Lindhof | Michael | Tro | 3 | 3 | |||||||
| Hameed | Noori | 3 | 3 | ||||||||
| Hahn | Uwe | 3 | 3 | ||||||||
| Osman | 3 | 3 | |||||||||
| 65 | Porps | Guntram | KS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 66 | Umbach | Inge | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 67 | Fuhrmann | Hein | KS | 1 | 1 | ||||||
| Holland-Letz | Birthe | 1 | 1 | ||||||||
| Töpfer | Ulrich | GÖ | 1 | 1 | |||||||
| Hodiamont | Ludwig | 1 | 1 | ||||||||
| Kirst | Lothar | 1 | 1 | ||||||||
| Hübchen | Ramona | Ec | 1 | 1 | |||||||
| Patschikowski | Michael | GÖ | 1 | 1 | |||||||
| Glüsen | Annette | Alf | 1 | 1 | |||||||
| Bender | Elvira | Baun | 1 | 1 | |||||||
| Pabst | Herbert | GS | 1 | 1 | |||||||
| Ruhe | Thomas | BS | 1 | 1 | |||||||
| Zaremba | Jurek | 1 | 1 | ||||||||
| Chhun | Lay | BS | 1 | 1 | |||||||
| Z | Michael | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Cleff | Stefan | 0 | 0 | |||||||
| Hahn | Uwe | 0 | 0 | ||||||||
| Beuermann | Klaus | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Friedrich | Dagmar | 0 | 0 |
