Seinen dritten Tagessieg errang Felix Lemke (GÖ) beim 8. Spieltag in Adelebsen. Andreas Ambs (Adelebsen) erreichte, ebenfalls ungeschlagen, den zweiten Platz. Ihnen folgten Hans-Jürgen Brumann (Borken), Burkhard Schmidt (GÖ) und Volker Hübchen (Echte).
In der Gesamtwertung verteidigte Felix Lemke seinen ersten Platz.

(v. links: Andreas Ambs, Felix Lemke, Ans-Jürgen Brumann, Burkhard Ambs, Volker Hübchen)
| Pl. | Name | Vorname | Ort | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | Gesamt |
| 1 | Lemke | Felix | GÖ | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 |
| 2 | Koeppe | Jens | BS | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 |
| 3 | Hering | Günther | HMü | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 40 |
| 4 | Schmidt | Burkhard | GÖ | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 29 |
| 5 | Speck | Christian | GÖ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29 | |
| 6 | d'Elena | Lorenzo | GÖ | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 26 | ||
| 7 | Ambs | Andreas | GÖ | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | ||
| 8 | Schomburg | Frank | Alf | 5 | 10 | 3 | 3 | 21 | ||||
| 9 | Elsner | Gerhard | Ade | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||
| 10 | Junker | Sabine | KS | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | ||||
| 11 | Krüger | Lutz | KS | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | |||
| Eikenberg | Bernd | Höx | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 | |||
| 13 | Heyn | Burkhard | GÖ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
| 14 | Schille-Schumacher | Michael | Alf | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
| 15 | Manig | Marcus | Mor | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | ||||
| 16 | Herkt | Christiane | Mor | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 17 | Schneider | Gabriele | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 18 | Wilde | Gerhard | Boff | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 19 | Hübchen | Volker | Ec | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||
| Bartelmed | Bernd | Baun | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 21 | Hammer | Alexander | SZ | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| 22 | Allkemper | Alexander | Alf | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
| 23 | Bischoff | Michael | KS | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||
| Siedentopf | Uwe | BS | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| 25 | Porps | Guntram | KS | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
| 26 | Sommer | Kirsten | GÖ | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 27 | Koch | Wolfgang | Alf | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 28 | Strumpen | Michael | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| 29 | Wipperfürth | Jens | Mor | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||
| 31 | Knabenschuh | Rolf | KS | 10 | 10 | |||||||
| 32 | Goll | Wolfgang | Alf | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 33 | Mesche | Ingo | GÖ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 34 | Grögel-Porps | Ellen | KS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Pörschke | Manfred | Ec | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
| 36 | Abel | Claudia | Vell | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 37 | Umbach | Inge | KS | 1 | 8 | 9 | ||||||
| 38 | Mahnkopp | Dieter | Alf | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 39 | Wiegard | Elvira | Sfe | 3 | 5 | 8 | ||||||
| Reinert | Günter | Mor | 5 | 3 | 8 | |||||||
| Meyer | Peter | Alf | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 42 | Bock | Petra | KS | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 43 | Brumann | Hans-Jürgen | Bor | 6 | 6 | |||||||
| 44 | Dockenfuß | Werner | GÖ | 5 | 1 | 6 | ||||||
| Abel | Peter | Vell | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 46 | Dockenfuß | Ulla | GÖ | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Kauf | Achim | Boff | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Hahlbohm | Karl | Alf | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Trzeciak | Eva | Boff | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Philipp | Lutz | Alf | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 51 | Renner | Ulli | GÖ | 5 | 5 | |||||||
| Klein | Ursula | KS | 5 | 5 | ||||||||
| Mettke | Thomas | Vell | 5 | 5 | ||||||||
| Noori | Hameed | KS | 5 | 5 | ||||||||
| Strauchmann | Edgar | BS | 5 | 5 | ||||||||
| 56 | Clemens | Rolf | Alf | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Radonjic | Drago | HM | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 58 | Philipp | Petra | Alf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 59 | Klein | Herbert | KS | 3 | 3 | |||||||
| Keßler | Eveline | Sfe | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Fuhrmann | Hein | KS | 3 | 3 | ||||||||
| Oberhommat | Gerd | Boff | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Schomburg | Elina | Alf | 3 | 3 | ||||||||
| Brackmann | Bernhard | Boff | 3 | 3 | ||||||||
| Koch | Karl-Heinz | GÖ | 3 | 3 | ||||||||
| Borcherdt | Wolfgang | 3 | 3 | |||||||||
| Hahlbohm | Angela | Alf | 3 | 3 | ||||||||
| Kamp | Heinz | HM | 3 | 3 | ||||||||
| Töpfer | Ulrich | Ade | 3 | 3 | ||||||||
| Heidt | Peter | Ade | 3 | 3 | ||||||||
| Westermann | Jörg | KS | 3 | 3 | ||||||||
| 72 | Allkemper | Bruno | Alf | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Cassens | Maria | Mor | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Schnittger | Wolfgang | Boff | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 75 | Mundweil | Franz | Vell | 1 | 1 | |||||||
| Spangenberg | Erika | KS | 1 | 1 | ||||||||
| Kauf | Rita | Boff | 1 | 1 | ||||||||
| Oppermann | Jürgen | GÖ | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Volbracht | Ursula | Sfe | 1 | 1 | ||||||||
| Reinert | Heidi | Mor | 1 | 1 | ||||||||
| Novakewitz | Bernd | Mor | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Hesse | Fritz | Boff | 1 | 1 | ||||||||
| Westermann | Annette | KS | 1 | 1 | ||||||||
| Heunisch | Edgar | Ade | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Thasler | Rosemarie | KS | 0 | 0 |
